24,03 р/шт
Кирпич облицовочный
Подбор параметров
В наличии
| Размер(мм): | 250х60х65 |
| Марка: | 175-200 |
| Вес(г): | 1320 |
| Водопоглощение: | 9.5 |
| Морозостойкость: | F 50 |
| Теплопроводность: | 0.43 |
| Класс плотности: | 1.4 |
25,18 руб./шт.
25 руб./шт.
25 руб./шт.
25,25 р/шт
25,50 р/шт
В наличии
| Размер(мм): | 250х60х65 |
| Марка: | 175-200 |
| Вес(г): | 1320 |
| Водопоглощение: | 9.5 |
| Морозостойкость: | F 50 |
| Теплопроводность: | 0.43 |
| Класс плотности: | 1.4 |
27,57 руб./шт.
В наличии
| Размер(мм): | 250х120х88 |
| Марка: | 175 |
| Вес(г): | 3000 |
| Водопоглощение: | 9.5 |
| Морозостойкость: | F 100 |
| Класс плотности: | 1.4 |
30,39 руб./шт.
В наличии
| Размер(мм): | 250х85х65 |
| Марка: | 175 |
| Вес(г): | 1910 |
| Водопоглощение: | 9 |
| Морозостойкость: | F 100 |
| Класс плотности: | 1.4 |
29,05 руб./шт.
В наличии
Размер, мм: 250х120х65 Марка прочности: 200 Вес, г: 2600 Водопоглощение, %: 6,6 Морозостойкость: F 100 Класс плотности, кг/см2: 1,4 Пустотность, %: 35 Цвет* Толедо Поверхность рифленая Количество на поддоне 480 шт. Количество шт/м2: 52
Размер, мм: 250х120х65 Марка прочности: 200 Вес, г: 2600 Водопоглощение, %: 6,6 Морозостойкость: F 100 Класс плотности, кг/см2: 1,4 Пустотность, %: 35 Цвет* Толедо Поверхность рифленая Количество на поддоне 480 шт. Количество шт/м2: 52
28,84 руб./шт.
28,08 р/шт
38 р/шт
38 р/шт
38 р/шт
29,96 р/шт
29,71 р/шт
29,69 р/шт
29,19 р/шт
В наличии
от 29р/шт
В наличии
| Размер(мм): | 250х60х65 |
| Марка: | 175-200 |
| Вес(г): | 1320 |
| Водопоглощение: | 9.5 |
| Морозостойкость: | F 50 |
| Теплопроводность: | 0.43 |
| Класс плотности: | 1.4 |
29,98 руб./шт.
В наличии
| Размер(мм): | 250х85х65 |
| Марка: | 175 |
| Вес(г): | 1910 |
| Водопоглощение: | 9 |
| Морозостойкость: | F 100 |
| Класс плотности: | 1.4 |
30,57 руб./шт.
30 руб./шт.
37 р/шт
37 р/шт
